Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
за календарный 2025 год
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края "Водоканал" (МУП г. Сочи "Водоканал")
| ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата, рассчитанная за 2025 год |
| Котиков Денис Валериевич | Директор | 183 481 |
| Вершинский Александр Сергеевич | Первый заместитель директора | 159 005 |
| Галеев Олег Александрович | Заместитель директора по безопасности | 152 644 |
| Сопыряев Максим Николаевич | Главный инженер | 152 644 |
| Карлышев Виктор Геннадьевич | Заместитель директора по правовым вопросам | 152 644 |
| Иванов Павел Миронович | Заместитель директора по экономике и финансам | 152 644 |
| Сафонов Алексей Викторович | Заместитель директора по инвестиционной деятельности и реализации программ | 152 644 |
| Сивков Петр Сергеевич | Заместитель директора по общим вопросам | 152 644 |
| Стойко Роман Рамильевич | Заместитель директора по эксплуатации | 152 644 |
| Сабельфельд Вячеслав Владимирович | Главный бухгалтер | 152 644 |
