Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
за календарный 2023 год
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края "Водоканал" (МУП г. Сочи "Водоканал")
| ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата, рассчитанная за 2023 год |
| Юрковский Денис Вячеславович | Директор | 174 966 |
| Вербовский Андрей Евгеньевич | Первый заместитель директора | 151 625 |
| Пендюхова Екатерина Евгеньевна | Заместитель директора по развитию предприятия | 145 560 |
| Родин Герасим Борисович | Главный инженер по водоснабжению и водоотведению | 145 560 |
| Поляков Артем Сергеевич | Заместитель директора по реализации | 145 560 |
| Петров Константин Александрович | Заместитель директора по реализации | 145 560 |
| Мельников Андрей Александрович | Заместитель директора по безопасности | 145 560 |
| Черкесов Михаил Федорович | Заместитель директора по инвестиционной политике и присоединениям | 145 560 |
| Волков Артем Сергеевич | Заместитель директора по инвестиционной политике и присоединениям | 145 560 |
| Олехова Александра Викторовна | Заместитель директора по экономике и финансам | 145 560 |
| Рыженко Ирина Александровна | Главный бухгалтер | 145 560 |
| Кокорина Милена Сергеевна | Заместитель директора по правовым вопросам | 145 560 |
| Зинченко Анна Валерьевна | Заместитель директора по экологической безопасности и охране окружающей среды | 145 560 |
